6 通道射频遥控器采用 CC2500 射频收发器模块和 microchip 的 PIC16F1847 微控制器设计。发射器配有 6 个轻触开关、4 个...
音频电路中的简易助听器电路图组
爷爷、奶奶年岁大了,听人说话不大方便,给他们装个助听器,他们一定会很高兴的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图 2-9-1 图 2-9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认一认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测一测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图 2-9-3 图 2-9-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.测电解电容(C),方法见图2-9-4。表棒刚接触电解电容引线时,指针有较大幅度的摆动。然后回复到原来位置附近。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图 2-9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试一试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源:QICK
相关文章
发表评论